{:build_heading(null,FALSE)}

分销商信息

用户头像

{$row.user.nickname|default='用户'.$row.user_id}

用户ID {$row.user_id}
手机号 {$row.user.mobile|default='-'}
分销等级 {$row.level_info.name|default='-'} (等级{$row.level}) {if $auth->check('commission/agent/edit')} {/if}
状态 {switch name="row.status"} {case value="normal"}正常{/case} {case value="pending"}审核中{/case} {case value="freeze"}冻结{/case} {case value="forbidden"}禁用{/case} {case value="reject"}拒绝{/case} {default /}{$row.status} {/switch} {if $auth->check('commission/agent/edit')} {/if}
上级分销商 {if $row.user.parent_user} {$row.user.parent_user.nickname|default='用户'.$row.user.parent_user_id} {else} 无 {/if}
佣金比例 {if $row.level_info.commission_rules} 一级: {$row.level_info.commission_rules.commission_1|default='0.00'}% | 二级: {$row.level_info.commission_rules.commission_2|default='0.00'}% | 三级: {$row.level_info.commission_rules.commission_3|default='0.00'}% {else} - {/if}
成为分销商时间 {$row.become_time|date='Y-m-d H:i:s',###}
分销商到期时间 {$row.expire_time|date='Y-m-d H:i:s',###} {if $auth->check('commission/agent/edit')} {/if}

团队统计

团队人数 {$row.child_user_count_all|default=0}
一级团队人数 {$row.child_user_count_1|default=0}
团队分销商 {$row.child_agent_count_all|default=0}
直推分销商 {$row.child_agent_count_1|default=0}

业绩统计

团队分销总金额 {$row.child_order_money_all|default=0}元
团队分销订单 {$row.child_order_count_all|default=0}单
一级分销总金额 {$row.child_order_money_1|default=0}元
一级分销订单 {$row.child_order_count_1|default=0}单
二级分销总金额 {$row.child_order_money_2|default=0}元
二级分销订单 {$row.child_order_count_2|default=0}单

资产信息

累计佣金 {$row.total_income|default=0}元
待入账佣金 {$row.pending_reward|default=0}元
消费金额 {$row.user.total_consume|default=0}元